Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan layanan informasi publik sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Hubungi PPID Portal WhatsappDaftar Informasi Publik berdasarkan jenis Bidang
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Anggota KPI Daerah |
2 | Metode dan Desain Riset |
3 | Kategorisasi/indikator kategorisasi Riset |
4 | Profil Kategorisasi program televisi versi Lembaga Penyiaran |
5 | Instrumen Survei |
6 | Tayangan riset (sampel, rekapitulasi) |
7 | Dimensi dan Indikator Riset |
8 | Penyurvei/periset (daftar penyurvei/periset, lembar isian |
9 | Panelis ahli (daftar panelis ahli, lembar isian) |
10 | Pelaksana riset (daftar kampus pelaksana, tim pelaksana |
11 | Kajian/telaahan staf (kajian bidang/komisioner) |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Rekapitulasi Data Pengaduan yang meliputi Media Pengaduan, Sumber Pengaduan, Lembaga Penyiaran Teradu, Program Acara, Kategori Pelanggaran, Kategori Program Acaara, |
2 | Rekapitulasi Data Penjatuhan sanksi yang meliputi Tanggal Surat, Nomor Surat, Lembaga Penyiaran, Program Siaran, Pasal P3SPS yang dilanggar, Kategori Program |
3 | Rekaman Tayangan yang telah dinyatakan sebagai pelanggaran dan Ditetapkan sebagai sanksi administratif |
4 | Rekapitulasi Pembinaan yang meliputi Tanggal Pelaksanaan, Nomor Surat, Lembaga Penyiaran, dan Tema Pembahasan |
5 | Surat Edaran KPI Pusat yang Berkaitan Dengan Isi Siaran |
6 | Dokumen Sekolah P3SPS yang meliputi peserta, Modul, Dokumentasi, Materi Pengajar, Data Sertifikat Peserta |
7 | Dokumen Apresiasi Penganugerahan Bagi Lembaga bagi Lembaga Penyiaran yang meliputi Daftar Peserta Penganugerahan, Daftar Nomine, Daftar Pemenang, Dewan Juri, Dokumentasi, Daftar Undangan, Desain Piala. |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Dokumen Pengelolaan Struktur dan Penataan Organisasi |
2 | Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Keserektariatan, Kebutuhan SDM an Budaya Organisasi |
3 | Standar Operasional Procedure (SOP) |
4 | Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian |
5 | Laporan hasil pengawasan Kearsipan (Eksternal dan Internal) |
6 | Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara |
7 | Laporan Penggunaan Barang Milik Negara |
8 | Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara |
9 | Laporan Pemanfaatan Barang Milik Negara |
10 | Pemeliharaan Barang Milik Negara |
11 | Laporan Pengamanan dan/atau Pemeliharaan Barang Milik Negara |
12 | Penjualan Barang Milik Negara |
13 | Hibah brang Milik Negara |
14 | Laporan Pemindah tanganan Barang Milik Negara |
15 | Laporan Penghapusan Barang Milik Negara |
16 | Laporan Hasil Invetarisasi Barang Milik Negara |
17 | Laporan Barang Milik Negara |
18 | Pendistribusian Barang Pesediaan dan Kebutuhan Kantor |
19 | Pendistribusian dan Pengiriman Surat / Barang Tercetak dan Terekam |
20 | Dokumen Pesiapan Rapat Pimpinan |
21 | Dokumen Pelaksanaan Kebersihan, Ketertiban, Keamanan |
22 | Dokumen Peminjaman Barang, Alat, dan Ruangan |
23 | Dokumen Terkait Pelaksanaan dan kebutuhan urusan Perkantoran |
24 | Berita Acara Pemusnahan, Pemindahan, Penyerahan barang inventaris kantor |
25 | Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan berkala barang inventaris kantor |
26 | Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
27 | Informasi Penyedia dan Pengelola (Company Profile) / Penawaran / Proposal / Brosur |
28 | Dokumen Kontrak dan Berita Acara/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Barang |
29 | Dokumen Laporan Pengadaan langsung Keperluan Kantor, ATK, dan Sebagainya |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Dokumen Layanan Informasi |
2 | Dokumen Pemberitaan |
3 | Majalah/Tabloid/Buku |
4 | Data Analisis Media |
5 | Dokumentasi Audio/Visual |
6 | Dokumentasi Foto |
7 | Rekapitulasi Data Penelitian Akademis |
8 | Rekapitulasi Data Magang |
9 | Rekapitulasi Data Kunjungan antar lembaga |
10 | Hubungan Komunikasi Eksternal ; Dialog Interaktif TV, Radio, dan SMS Blast |
11 | Database Media |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Rencana Strategis |
2 | Rencana Kerja / RKA-K/L |
3 | Dokumen Revisi RKA-K/L |
4 | LAKIP KPI |
5 | Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PP.39 Tahun 2006 |
6 | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja (PK) |
7 | Bahan Raker Anggaran dengan DPR |
8 | Laporan Kinerja Periode Komisioner |
9 | Laporan Tahunan |
10 | DIPA (Rincian RKA-K/L, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Pergeseran/Perubahan/Revisi DIPA/POK DIPA, APBN, Pagu DIPA, Pagu Minus, Penyerapan/Realisasi Anggaran, UP, TUP, Dispensasi, Penyelesaian Tagihan, Penyelesaian Uang Muka, dan Pengembalian SPM |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Berkas Proses Persidangan di Peradilan/Gugatan/Jawaban/Replika/Duplikat/Kesimpulan/Putusan |
2 | Pelaksanaan Putusan Peradilan |
3 | Berkas Proses Persidangan di Peradilan/Tuntutan/Jawaban/Sanksi/Kesimpulan/Putusan |
4 | Banding Administrasi |
5 | Berkas Proses Persidangan di Peradilan/Gugatan/Jawaban/Replik/Duplik/Kesimpulan/Putusan |
6 | Judisial Reviu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar |
7 | Judisial Reviu Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang |
8 | Berita Acara |
9 | Dokumentasi Produk Hukum |
10 | Telaah Hukum |
11 | Doktrin atau pendapat Pakar |
12 | Peraturan KPI |
13 | Keputusan KPI |
14 | Instruksi Ketua KPI |
15 | Keputusan Sekretaris |
16 | Surat Edaran KPI |
17 | Surat Edaran Sekretaris |
18 | Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis |
19 | MoU Luar Negeri |
20 | MoU Dalam Negeri |
21 | Perdata Umum (Tentang Orang / Pengaduan / Somasi / Sengketa / Perlindungan Hukum) |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) |
2 | SPP/Surat Permintaan Pembayaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-Lain) |
3 | SPM/Surat Perintah Membayar (Belanja Pegawai, Belanja barang, Belanja Modal, Belanja Lain-Lain) |
4 | SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) |
5 | Laporan Keuangan/Rekonsilasi/Neraca (Triwulan,Semester,Tahunan) |
6 | Daftar Uang Makan/Uang Lembur/Honorarium/Tunjangan Kinerja |
7 | Tanda bukti perjanjian (Bukti Pembelian, Kuitansi, SPK, Surat Perjanjian dan Surat Tagihan) |
8 | Monev Pelaksanaan Anggaran |
9 | Pajak |
10 | Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Anggaran(Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerima, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Staf KPA, Staf PPK, dan Staf Bendahara |
11 | Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Database / Statistik |
2 | Karis, Karsu, Karpeg |
3 | KGB / Tunjangan Kerja |
4 | Berkas Mutasi Keluarga |
5 | Penugasan/Penunjukan/Surat Perintah/Pemanggilan/PLH/PLT/Surat Pernyataan/Surat Keterangan/SPMT/SPMJ/SPP |
6 | Penghargaan / Sertifikat / Piala / Piagam / Tanda Kehormatan |
7 | Daftar Urut Kepangkatan (DUK) |
8 | Cuti |
9 | Izin Kerja / Izin Belajar / Izin Dispensasi / Izin Penelitian PKL / Izin PKL / Tugas Belajar |
10 | Analisisi Jabatan / Analisis Beban Kerja / Evaluasi Jabatan / Kelas Jabatan / Peta Jabatan |
11 | Formasi Pegawai / e-formasi Pegawai |
12 | Penempatan Pegawai |
13 | Usulan Pengangkatan dan Pengunduran diri PNS/CPNS |
14 | pengadaan pegawai non PNS |
15 | Pemindahan PNS Antar Unit |
16 | Pemindahan PNS Antar Instansi |
17 | Pemindahan PNS dengan Status Dipekerjakan/Diperbantukan |
18 | Kenaikan Pangkat Struktural dan Fungsional |
19 | Peninjauan Masa Jabatan / Masa Kerja |
20 | Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural |
21 | Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, dan Pembebasan Sementara dalam jabatan Fungsional |
22 | Impassing / Mutasi Jabatan |
23 | Baperjakat / Pelantikan / Serah Terima Jabatan |
24 | Pengebangan Kompetensi Pegawai |
25 | Pembinaan Mentai Pegawai |
26 | Assesment Pegawai / Kompetensi |
27 | Rehabilitasi / Permohonan Kerja Kembali |
28 | Absensi / Jam Kerja |
29 | SKP / DP3 |
30 | Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional |
31 | Informasi Kesehatan / Uji Kesehatan / Medical Check up |
32 | Taspen / Askes / BPJS / Tapera / Kartu Pegawai / Kartu Suami / Kartu Istri |
33 | Prosedur Pemberhentian Dengan Hormat / Pensiun Atas permintaan Sendiri (APS) / Batas Usia Pensiun (BUP) dan Pensiun Janda Duda |
34 | Informasi tentang proses dan hasil kasus sengketa kepegawaian serta Pemberhentian Dengan Tidak Hormat |
Detail
→No | Daftar Informasi |
---|
1 | Data Lembaga Penyiaran |
2 | Berita Acara Laporan Tahunan LP Televisi Berjaringan Nasional |
3 | MKK (Minat Kepentingan dan Kenyamanan) |
4 | Proses Perpanjangan Lembaga Penyiaran yang menggunakan Satelit |
"Memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan professional di Bidang Penyiaran"
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Jumlah Daftar Informasi Publik
Daftar Informasi Publik Terbuka
Daftar Informasi Publik Terbatas
Total Pemohon Informasi
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
© KOMISI PENYIARAN INDONESIA